B62332 · JBU2332 — פונטה קאנה → סן חואן
- סטטוס
- עדיין לא נצפתה
- מטוס
- AIRBUS A-320
- PUJ → SJU
- זמן טיסה רגיל 0 שע׳ 30 דק׳ · 250 ק״מ
המראה · PUJ
פונטה קאנה · Punta Cana International Airport (PUJ)
היום
- מתוכנן
- (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו)
בדרך כלל (30 הימים האחרונים)
- הסעה על הקרקע
- 14 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 13:00 · 14:00 · 15:00
נחיתה · SJU
סן חואן · Luis Munoz Marin International Airport (SJU)
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 14:00 · 15:00 · 16:00
טיסות B62332
פועלת בימים יום ב׳ · יום ג׳ · יום ד׳ · יום ה׳ · יום א׳ בשעה 13:42
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-10-30 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-10-31 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-01 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-02 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-03 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-04 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-05 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-06 | PUJ | SIG | A320 | |
| 2026-11-08 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-09 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-10 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-11 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-12 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-13 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-14 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-15 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-16 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-17 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-18 | PUJ | SJU | A320 | |
| 2026-11-22 | PUJ | SJU | ||
| 2026-11-24 | PUJ | SJU | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-25 | PUJ | SJU | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-29 | PUJ | SJU | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-12-01 | PUJ | SJU | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-12-02 | PUJ | SJU | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) |
מטוס
- רישום
- N529JB
- שנת ייצור
- 2001
בקו זה בדרך כלל A320: 25 מתוך 25 טיסות
סקירה מהנתונים שלנו · B62332
B62332 היא טיסה של JetBlue Airways בקו Punta Cana International Airport (PUJ) → Luis Munoz Marin International Airport (SJU). בדרך כלל נוחתת בסביבות 14:09 שעון מקומי. סוג המטוס הנפוץ ביותר הוא AIRBUS A-320.
טיסות קשורות בקו הזה
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.