EJM470
- סטטוס
- באוויר
- מטוס
- GULFSTREAM 4 · N470QS
המראה · TEB
Teterboro · Teterboro Airport (TEB)
היום
- המראה שנצפתה
בדרך כלל (30 הימים האחרונים)
- מסלול
- 24 (53 %)
- הסעה על הקרקע
- 8 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 13:00 · 14:00 · 16:00
טיסות EJM470
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | BCT | PWK | GLF4 | |
| 2026-10-14 | PWK | TEB | GLF4 | |
| 2026-10-14 | TEB | MIA | GLF4 | |
| 2026-10-15 | MIA | MDW | GLF4 | |
| 2026-10-15 | MDW | DJT | GLF4 | |
| 2026-10-26 | DJT | MIA | GLF4 | |
| 2026-11-04 | BDL | CLT | GLF4 | |
| 2026-11-04 | CLT | HOU | GLF4 | |
| 2026-11-05 | ? | LAS | GLF4 | |
| 2026-11-05 | LAS | TIX | GLF4 | |
| 2026-11-06 | TIX | TEB | GLF4 | |
| 2026-11-07 | TEB | FLL | GLF4 | |
| 2026-11-07 | FLL | AGS | GLF4 | |
| 2026-11-08 | AGS | SUA | GLF4 | |
| 2026-11-08 | SUA | KJZI | GLF4 | |
| 2026-11-08 | KJZI | APF | GLF4 | |
| 2026-11-09 | DJT | IAD | GLF4 | |
| 2026-11-09 | IAD | DJT | GLF4 | |
| 2026-11-11 | DJT | HPN | GLF4 | |
| 2026-11-11 | HPN | TEB | GLF4 | |
| 2026-11-11 | TEB | ? | GLF4 |
מטוס
- רישום
- N470QS
- שנת ייצור
- 2007
בקו זה בדרך כלל GLF4: 27 מתוך 27 טיסות
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.