GK7300 · JJP7300 — פוקואוקה → טוקיו
- סטטוס
- נחתה
- מטוס
- AIRBUS A-320 · JA03JJ
נחיתה · KIX
אוסקה · Kansai International Airport (KIX)
2026-11-15
- נחיתה שנצפתה
בדרך כלל (29 הימים האחרונים)
- מסלול
- 06R (73 %)
- הסעה על הקרקע
- 4 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 09:00 · 10:00 · 12:00
טיסות GK7300
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-13 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-22 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-09-28 | ? | JP-0093 | A320 | |
| 2026-09-30 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-01 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-02 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-03 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-04 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-05 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-11 | ? | KIX | A320 | |
| 2026-10-15 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-16 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-18 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-20 | FUK | NRT | A320 | |
| 2026-10-23 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-10-31 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-01 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-02 | ? | NRT | A320 | |
| 2026-11-14 | FUK | NRT | A320 | |
| 2026-11-15 | ? | KIX | A320 |
מטוס
- רישום
- JA03JJ
- שנת ייצור
- 2012
בקו זה בדרך כלל A320: 7 מתוך 7 טיסות
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.