JAL2060
- סטטוס
- עדיין לא נצפתה
- מטוס
- EMBRAER ERJ-170-100
- FUK → ITM
- זמן טיסה רגיל 0 שע׳ 51 דק׳ · 478 ק״מ
המראה · FUK
פוקואוקה · Fukuoka Airport (FUK)
היום
- מתוכנן
- (הערכה לפי טיסות אחרונות)
- בנמל עד (המלצה)
בדרך כלל (30 הימים האחרונים)
- מסלול
- 16L (49 %)
- הסעה על הקרקע
- 11 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 09:00 · 18:00 · 20:00
נחיתה · ITM
אוסקה · Osaka Itami International Airport (ITM)
בדרך כלל (30 הימים האחרונים)
- מסלול
- 32L (53 %)
- הסעה על הקרקע
- 4 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 10:00 · 19:00 · 20:00
טיסות JAL2060
פועלת בימים יום ב׳ · יום ו׳ · יום א׳ בשעה 18:43
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-01 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-02 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-03 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-04 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-05 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-06 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-07 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-08 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-09 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-10 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-11 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-12 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-13 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-14 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-15 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-16 | FUK | ITM | E190 | |
| 2026-11-17 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-18 | FUK | ITM | +4 דק׳ | E170 |
| 2026-11-19 | FUK | ITM | E170 | |
| 2026-11-20 | FUK | ITM | ||
| 2026-11-22 | FUK | ITM | מתוכנן (הערכה לפי טיסות אחרונות) | |
| 2026-11-23 | FUK | ITM | מתוכנן (הערכה לפי טיסות אחרונות) | |
| 2026-11-27 | FUK | ITM | מתוכנן (הערכה לפי טיסות אחרונות) | |
| 2026-11-29 | FUK | ITM | מתוכנן (הערכה לפי טיסות אחרונות) | |
| 2026-11-30 | FUK | ITM | מתוכנן (הערכה לפי טיסות אחרונות) |
מטוס
- רישום
- JA216J
- שנת ייצור
- 2009
בקו זה בדרך כלל E170: 35 מתוך 36 טיסות
סקירה מהנתונים שלנו · JAL2060
JAL2060 היא טיסה של Japan Airlines בקו Fukuoka Airport (FUK) → Osaka Itami International Airport (ITM). בדרך כלל נוחתת בסביבות 19:49 שעון מקומי. סוג המטוס הנפוץ ביותר הוא EMBRAER ERJ-170-100.
טיסות קשורות בקו הזה
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.