TOM3TB
- סטטוס
- המריאה
- מטוס
- BOEING 737 MAX 8 · G-TUOD
המראה · MAN
מנצ'סטר · Manchester Airport (MAN)
2026-11-10
- המראה שנצפתה
בדרך כלל (29 הימים האחרונים)
- מסלול
- 23L (46 %)
- הסעה על הקרקע
- 14 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 07:00 · 12:00 · 14:00
טיסות TOM3TB
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-22 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-29 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-05 | LGW | PUY | B38M | |
| 2026-09-12 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-19 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-26 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-03 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-27 | MAN | ? | B738 | |
| 2026-11-03 | MAN | ? | B38M | |
| 2026-11-10 | MAN | ? | B38M |
מטוס
- רישום
- G-TUOD
בקו זה בדרך כלל B38M: 4 מתוך 6 טיסות
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.