WST111
(−7 דק׳)
- סטטוס
- המריאה
- מטוס
- EMBRAER ERJ-145 · C6-SAW
- FLL → FPO
- זמן טיסה רגיל 0 שע׳ 30 דק׳ · 155 ק״מ
המראה · FLL
מיאמי · Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL)
היום
- מתוכנן
- (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו)
- המראה שנצפתה
- (−7 דק׳)
בדרך כלל (30 הימים האחרונים)
- הסעה על הקרקע
- 12 דק׳
במקום
- השעות המקומיות העמוסות ביותר
- 09:00 · 10:00 · 11:00
טיסות WST111
פועלת בימים יום ב׳ · יום ג׳ · יום ד׳ · יום ה׳ · יום ו׳ · שבת · יום א׳ בשעה 11:49
| תאריך | המראה | נחיתה | עיכוב | מטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-24 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-25 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-26 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-27 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-28 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-29 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-30 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-10-31 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-02 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-03 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-04 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-05 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-06 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-07 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-08 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-09 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-10 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-11 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-12 | FLL | FPO | E145 | |
| 2026-11-13 | FLL | FPO | −7 דק׳ | E145 |
| 2026-11-14 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-15 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-16 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-17 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-18 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-19 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-20 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-21 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-22 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) | |
| 2026-11-23 | FLL | FPO | מתוכנן (שעה רגילה לפי התצפיות שלנו) |
מטוס
- רישום
- C6-SAW
בקו זה בדרך כלל E145: 30 מתוך 30 טיסות
סקירה מהנתונים שלנו · WST111
WST111 היא טיסה של Western Air בקו Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) → Grand Bahama International Airport (FPO). סוג המטוס הנפוץ ביותר הוא EMBRAER ERJ-145.
טיסות קשורות בקו הזה
מקור: תצפיות של רשת הקהילה של map.flights, רשת מקלטי ADS-B; הזמנים ב־UTC.