BAW951L
- Status
- Planirano
- Zrakoplov
- AIRBUS A-320neo
- MUC → LHR
- Uobičajeno trajanje leta 1 h 34 min · 941 km
Polazak · MUC
München · Munich Airport (MUC)
2026-11-13
- Plan
- (procjena prema nedavnim letovima)
- U zračnoj luci do (preporuka)
Obično (posljednjih 29 dana)
- Uzletno-sletna staza
- 08R (30 %)
- Vožnja po tlu
- 11 min
Na licu mjesta
- Najprometniji lokalni sati
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Dolazak · LHR
London · London Heathrow Airport (LHR)
Obično (posljednjih 29 dana)
- Uzletno-sletna staza
- 09L (44 %)
- Vožnja po tlu
- 7 min
Na licu mjesta
- Najprometniji lokalni sati
- 13:00 · 14:00 · 18:00
Letovi BAW951L
Leti: pet · ned u 16:59
| Datum | Polazak | Dolazak | Kašnjenje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-06 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-07 | SPU | LHR | A320 | |
| 2026-09-10 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-13 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-14 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-17 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-20 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-21 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-24 | SPU | LHR | A319 | |
| 2026-09-27 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-28 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-05 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-12 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-19 | SPU | LHR | A320 | |
| 2026-10-25 | MUC | LHR | A320 | |
| 2026-10-30 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-01 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-06 | MUC | LHR | A320 | |
| 2026-11-08 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-13 | MUC | LHR | ||
| 2026-11-15 | MUC | LHR | plan (uobičajeno vrijeme iz naših opažanja) | |
| 2026-11-20 | MUC | LHR | plan (procjena prema nedavnim letovima) | |
| 2026-11-22 | MUC | LHR | plan (uobičajeno vrijeme iz naših opažanja) |
Zrakoplov
- Registracija
- G-TTNA
- Godina proizvodnje
- 2018
Na liniji obično A20N: 3 od 6 letova
Pregled iz naših podataka · BAW951L
BAW951L je let tvrtke British Airways na liniji Munich Airport (MUC) → London Heathrow Airport (LHR). Obično slijeće oko 18:20 po lokalnom vremenu. Najčešći tip zrakoplova je AIRBUS A-320neo.
Povezani letovi na ovoj ruti
Izvor: opažanja mreže ADS-B prijamnika zajednice map.flights, vremena u UTC-u.