TAY8FO
- Status
- U zraku
- Zrakoplov
- BOEING 737-800 · OE-IWB
Polazak · BLQ
Bologna · Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ)
Danas
- Opaženo polijetanje
Obično (posljednjih 29 dana)
- Uzletno-sletna staza
- 12 (49 %)
Na licu mjesta
- Najprometniji lokalni sati
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Letovi TAY8FO
| Datum | Polazak | Dolazak | Kašnjenje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-29 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-10-29 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-30 | FCO | LBG | B738 | |
| 2026-11-02 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-02 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-03 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-03 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-04 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-04 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-05 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-05 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-06 | FCO | CDG | B738 | |
| 2026-11-09 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-09 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-10 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-10 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-11 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-11 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-12 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-12 | BLQ | ? | B738 |
Zrakoplov
- Registracija
- OE-IWB
Na liniji obično B738: 25 od 25 letova
Izvor: opažanja mreže ADS-B prijamnika zajednice map.flights, vremena u UTC-u.