ABP611
- Állapot
- Leszállt
- Repülőgép
- DASSAULT Falcon 7X · OK-FLN
Érkezés · PRG
Prága · Václav Havel Airport Prague (PRG)
Ma
- Megfigyelt leszállás
Általában (az elmúlt 30 nap)
- Futópálya
- 24 (62 %)
- Gurulás
- 5 perc
A helyszínen
- Legforgalmasabb helyi órák
- 09:00 · 10:00 · 11:00
ABP611 járatai
| Dátum | Indulás | Érkezés | Késés | Repülőgép |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | PRG | LBG | FA7X | |
| 2026-09-17 | ? | PRG | FA7X | |
| 2026-09-20 | PRG | PRG | FA7X | |
| 2026-09-28 | PRG | LTN | FA7X | |
| 2026-09-29 | PRG | LCY | FA7X | |
| 2026-10-01 | LCY | PRG | FA7X | |
| 2026-10-02 | PRG | DUS | FA7X | |
| 2026-10-09 | PRG | LTN | FA7X | |
| 2026-10-11 | LTN | LCY | FA7X | |
| 2026-10-15 | PRG | NCE | FA7X | |
| 2026-10-16 | PRG | LBG | FA7X | |
| 2026-10-18 | LBG | LTN | FA7X | |
| 2026-10-19 | PRG | LCY | FA7X | |
| 2026-10-20 | LCY | PRG | FA7X | |
| 2026-10-21 | PRG | GVA | FA7X | |
| 2026-10-23 | PRG | LTN | FA7X | |
| 2026-10-24 | LTN | STN | FA7X | |
| 2026-10-27 | PRG | LBG | FA7X | |
| 2026-10-28 | ? | PRG | FA7X | |
| 2026-11-01 | PRG | ? | FA7X | |
| 2026-11-10 | ? | PRG | FA7X |
Repülőgép
- Lajstromjel
- OK-FLN
Ezen a vonalon általában FA7X: 13 járatból 13
Forrás: a map.flights ADS-B vevőinek közösségi hálózata által végzett megfigyelések; az idők UTC-ben.