EJU47HM
- Állapot
- Leszállt
- Repülőgép
- AIRBUS A-320 · HB-JXD
- BCN → BSL
- Repülési idő 1 óra 37 perc · 823 km
Indulás · BCN
Barcelona · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
2026-10-24
- Megfigyelt felszállás
Általában (az elmúlt 30 nap)
- Gurulás
- 11 perc
A helyszínen
- Legforgalmasabb helyi órák
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Érkezés · BSL
Bázel · EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL)
2026-10-24
- Megfigyelt leszállás
Általában (az elmúlt 30 nap)
- Futópálya
- 15 (88 %)
- Gurulás
- 3 perc
A helyszínen
- Legforgalmasabb helyi órák
- 09:00 · 13:00 · 14:00
EJU47HM járatai
| Dátum | Indulás | Érkezés | Késés | Repülőgép |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-03 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-04 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-05 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-07 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-08 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-09 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-10 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-11 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-12 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-13 | BCN | BSL | A20N | |
| 2026-10-14 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-15 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-17 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-18 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-19 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-20 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-21 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-22 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-23 | BCN | BSL | A320 | |
| 2026-10-24 | BCN | BSL | A320 |
Repülőgép
- Lajstromjel
- HB-JXD
- Gyártási év
- 2012
Ezen a vonalon általában A320: 11 járatból 10
Áttekintés az adatainkból · EJU47HM
A(z) EJU47HM a(z) easyJet Europe járata a(z) Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) → EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL) útvonalon. A leggyakoribb repülőgéptípus: AIRBUS A-320.
Kapcsolódó járatok ezen az útvonalon
Forrás: a map.flights ADS-B vevőinek közösségi hálózata által végzett megfigyelések; az idők UTC-ben.