FDA233
- Állapot
- Leszállt
- Repülőgép
- EMBRAER ERJ-170-200 (long wing) · JA09FJ
- MMJ → UKB
- Repülési idő 0 óra 52 perc · 298 km
Indulás · MMJ
Macumoto · Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ)
Ma
- Tervezett
- (szokásos idő megfigyeléseink alapján)
- Megfigyelt felszállás
- (±0 perc)
Általában (az elmúlt 27 nap)
- Futópálya
- 36 (66 %)
A helyszínen
- Legforgalmasabb helyi órák
- 09:00 · 10:00 · 13:00
Érkezés · UKB
Oszaka · Kobe Airport (UKB)
Ma
- Megfigyelt leszállás
Általában (az elmúlt 29 nap)
- Futópálya
- 09 (77 %)
A helyszínen
- Legforgalmasabb helyi órák
- 10:00 · 11:00 · 15:00
FDA233 járatai
Közlekedik: H · K · Sze · Cs · P · Szo · V, 10:21
| Dátum | Indulás | Érkezés | Késés | Repülőgép |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-10-31 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-01 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-02 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-03 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-04 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-05 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-06 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-07 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-08 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-09 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-10 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-11 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-12 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-13 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-14 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-15 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-16 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-17 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-18 | MMJ | UKB | E75L | |
| 2026-11-19 | MMJ | UKB | ±0 perc | E75L |
| 2026-11-20 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-21 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-22 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-23 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-24 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-25 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-26 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-27 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-28 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) | |
| 2026-11-29 | MMJ | UKB | terv (szokásos idő megfigyeléseink alapján) |
Repülőgép
- Lajstromjel
- JA09FJ
- Gyártási év
- 2015
Ezen a vonalon általában E75L: 30 járatból 30
Áttekintés az adatainkból · FDA233
A(z) FDA233 a(z) Fuji Dream Airlines járata a(z) Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) → Kobe Airport (UKB) útvonalon. Általában helyi idő szerint 11:10 körül száll le. A leggyakoribb repülőgéptípus: EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Kapcsolódó járatok ezen az útvonalon
Forrás: a map.flights ADS-B vevőinek közösségi hálózata által végzett megfigyelések; az idők UTC-ben.