BAW84NT
- Status
- Terjadwal
- Pesawat
- AIRBUS A-320
- WAW → LHR
- Waktu terbang biasa 2 j 14 mnt · 1469 km
Keberangkatan · WAW
Warsawa · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-16
- Terjadwal
- (perkiraan dari penerbangan terakhir)
- Di bandara paling lambat (saran)
Biasanya (27 hari terakhir)
- Landasan
- 29 (55 %)
- Waktu taksi
- 7 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Kedatangan · LHR
London · London Heathrow Airport (LHR)
Biasanya (27 hari terakhir)
- Landasan
- 09L (50 %)
- Waktu taksi
- 7 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 14:00 · 16:00 · 18:00
Penerbangan BAW84NT
Beroperasi Sen pukul 16:44
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Keterlambatan | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | WAW | LHR | +13 mnt | A320 |
| 2026-10-09 | WAW | LHR | +28 mnt | A320 |
| 2026-10-10 | WAW | LHR | +33 mnt | A20N |
| 2026-10-11 | WAW | LHR | +23 mnt | A320 |
| 2026-10-12 | WAW | LHR | +38 mnt | A320 |
| 2026-10-13 | WAW | LHR | +199 mnt | A320 |
| 2026-10-14 | WAW | LHR | +9 mnt | A320 |
| 2026-10-15 | WAW | LHR | +36 mnt | A320 |
| 2026-10-16 | WAW | LHR | +19 mnt | A21N |
| 2026-10-17 | WAW | LHR | +57 mnt | A320 |
| 2026-10-18 | WAW | LHR | +6 mnt | A320 |
| 2026-10-19 | WAW | LHR | +7 mnt | A320 |
| 2026-10-20 | WAW | LHR | +15 mnt | A21N |
| 2026-10-21 | WAW | LHR | +21 mnt | A320 |
| 2026-10-22 | WAW | LHR | +22 mnt | A320 |
| 2026-10-23 | WAW | LHR | +40 mnt | A320 |
| 2026-10-24 | WAW | LHR | +27 mnt | A320 |
| 2026-10-26 | WAW | LHR | A21N | |
| 2026-11-02 | WAW | LHR | +18 mnt | A21N |
| 2026-11-09 | WAW | LHR | A21N | |
| 2026-11-16 | WAW | LHR | ||
| 2026-11-23 | WAW | LHR | jadwal (perkiraan dari penerbangan terakhir) |
Pesawat
- Registrasi
- G-TNEE
- Tahun pembuatan
- 2024
Biasanya A320 di rute ini: 7 dari 12 penerbangan
Ringkasan dari data kami · BAW84NT
BAW84NT adalah penerbangan British Airways di rute Warsaw Chopin Airport (WAW) → London Heathrow Airport (LHR). Jenis pesawat yang paling sering adalah AIRBUS A-320.
Penerbangan terkait di rute ini
Sumber: pengamatan jaringan komunitas penerima ADS-B map.flights; waktu dalam UTC.