BAW950M
- Status
- Terjadwal
- Pesawat
- AIRBUS A-320neo
- LHR → MUC
- Waktu terbang biasa 1 j 21 mnt · 941 km
Keberangkatan · LHR
London · London Heathrow Airport (LHR)
2026-11-13
- Terjadwal
- (perkiraan dari penerbangan terakhir)
- Di bandara paling lambat (saran)
Biasanya (30 hari terakhir)
- Landasan
- 09R (48 %)
- Waktu taksi
- 20 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 10:00 · 14:00 · 18:00
Kedatangan · MUC
Munich · Munich Airport (MUC)
Biasanya (30 hari terakhir)
- Landasan
- 08R (31 %)
- Waktu taksi
- 5 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 09:00 · 10:00 · 14:00
Penerbangan BAW950M
Beroperasi Jum · Min pukul 13:22
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Keterlambatan | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-07 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-09-10 | ? | LHR | A20N | |
| 2026-09-10 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-13 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-14 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-17 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-20 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-21 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-24 | LHR | SPU | A319 | |
| 2026-09-27 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-28 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-05 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-12 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-19 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-10-25 | LHR | MUC | Dialihkan | A320 |
| 2026-10-30 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-01 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-06 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-11-08 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-13 | LHR | MUC | ||
| 2026-11-15 | LHR | MUC | jadwal (perkiraan dari penerbangan terakhir) | |
| 2026-11-20 | LHR | MUC | jadwal (perkiraan dari penerbangan terakhir) | |
| 2026-11-22 | LHR | MUC | jadwal (perkiraan dari penerbangan terakhir) |
Pesawat
- Registrasi
- G-TTNA
- Tahun pembuatan
- 2018
Biasanya A20N di rute ini: 3 dari 6 penerbangan
Ringkasan dari data kami · BAW950M
BAW950M adalah penerbangan British Airways di rute London Heathrow Airport (LHR) → Munich Airport (MUC). Biasanya mendarat sekitar pukul 16:12 waktu setempat. Jenis pesawat yang paling sering adalah AIRBUS A-320neo.
Penerbangan terkait di rute ini
Sumber: pengamatan jaringan komunitas penerima ADS-B map.flights; waktu dalam UTC.