LOT3ML
- Status
- Mendarat
- Pesawat
- EMBRAER ERJ-190-400 · SP-LEB
- WAW → BRU
- Waktu terbang 1 j 49 mnt · 1146 km
Keberangkatan · WAW
Warsawa · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-10-24
- Lepas landas teramati
Biasanya (28 hari terakhir)
- Landasan
- 29 (56 %)
- Waktu taksi
- 7 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Kedatangan · BRU
Kota Brussel · Brussels Airport (BRU)
2026-10-24
- Pendaratan teramati
Biasanya (28 hari terakhir)
- Landasan
- 25L (51 %)
- Waktu taksi
- 5 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 08:00 · 12:00 · 19:00
Penerbangan LOT3ML
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Keterlambatan | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | WAW | BRU | +29 mnt | B38M |
| 2026-10-05 | WAW | BRU | +29 mnt | B38M |
| 2026-10-06 | WAW | BRU | +13 mnt | B38M |
| 2026-10-07 | WAW | BRU | +27 mnt | B38M |
| 2026-10-08 | WAW | BRU | +80 mnt | B38M |
| 2026-10-09 | WAW | BRU | +24 mnt | B738 |
| 2026-10-10 | WAW | BRU | +10 mnt | E195 |
| 2026-10-11 | WAW | BRU | +24 mnt | B38M |
| 2026-10-12 | WAW | BRU | +44 mnt | B38M |
| 2026-10-13 | WAW | BRU | +16 mnt | B38M |
| 2026-10-14 | WAW | BRU | +35 mnt | B38M |
| 2026-10-15 | WAW | BRU | +11 mnt | B38M |
| 2026-10-16 | WAW | BRU | +15 mnt | B738 |
| 2026-10-17 | WAW | BRU | +15 mnt | E195 |
| 2026-10-18 | WAW | BRU | +21 mnt | B38M |
| 2026-10-19 | WAW | BRU | B38M | |
| 2026-10-20 | WAW | BRU | +14 mnt | B38M |
| 2026-10-21 | WAW | BRU | +13 mnt | B38M |
| 2026-10-22 | WAW | BRU | +15 mnt | B38M |
| 2026-10-23 | WAW | BRU | +40 mnt | B38M |
| 2026-10-24 | WAW | BRU | E295 |
Pesawat
- Registrasi
- SP-LEB
- Tahun pembuatan
- 2024
Biasanya B38M di rute ini: 6 dari 9 penerbangan
Ringkasan dari data kami · LOT3ML
LOT3ML adalah penerbangan LOT Polish Airlines di rute Warsaw Chopin Airport (WAW) → Brussels Airport (BRU). Biasanya mendarat sekitar pukul 18:52 waktu setempat. Jenis pesawat yang paling sering adalah BOEING 737 MAX 8.
Penerbangan terkait di rute ini
- LO9004 (LOT9004) — LOT Polish Airlines · EBBR → EPWA
- Semua penerbangan EPWA – EBBR
Sumber: pengamatan jaringan komunitas penerima ADS-B map.flights; waktu dalam UTC.