PLF110
- Status
- Mendarat
- Pesawat
- BOEING 737-800 · 0110
- WAW → WAW
- Waktu terbang 1 j 11 mnt · 0 km
Keberangkatan · WAW
Warsawa · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Lepas landas teramati
Biasanya (28 hari terakhir)
- Landasan
- 29 (56 %)
- Waktu taksi
- 7 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Kedatangan · WAW
Warsawa · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Pendaratan teramati
Biasanya (28 hari terakhir)
- Landasan
- 33 (56 %)
- Waktu taksi
- 4 mnt
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Penerbangan PLF110
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Keterlambatan | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-10-14 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-14 | SZZ | KRK | B738 | |
| 2026-10-14 | KRK | WAW | B738 | |
| 2026-10-19 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-19 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | SZZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-20 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-10-27 | WAW | GDN | B738 | |
| 2026-10-27 | GDN | KRK | B738 | |
| 2026-10-27 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-27 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-11-03 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-03 | SZZ | RZE | B738 | |
| 2026-11-03 | RZE | POZ | B738 | |
| 2026-11-03 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-11-05 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-05 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-11-05 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | WAW | B738 |
Pesawat
- Registrasi
- 0110
Biasanya B738 di rute ini: 18 dari 18 penerbangan
Ringkasan dari data kami · PLF110
PLF110 adalah penerbangan Polish Air Force di rute Warsaw Chopin Airport (WAW) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Jenis pesawat yang paling sering adalah BOEING 737-800.
Sumber: pengamatan jaringan komunitas penerima ADS-B map.flights; waktu dalam UTC.