TAY8FO
- Status
- Di udara
- Pesawat
- BOEING 737-800 · OE-IWB
Keberangkatan · BLQ
Bologna · Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ)
Hari ini
- Lepas landas teramati
Biasanya (29 hari terakhir)
- Landasan
- 12 (49 %)
Di lokasi
- Jam lokal tersibuk
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Penerbangan TAY8FO
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Keterlambatan | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-29 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-10-29 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-30 | FCO | LBG | B738 | |
| 2026-11-02 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-02 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-03 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-03 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-04 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-04 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-05 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-05 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-06 | FCO | CDG | B738 | |
| 2026-11-09 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-09 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-10 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-10 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-11 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-11 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-12 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-12 | BLQ | ? | B738 |
Pesawat
- Registrasi
- OE-IWB
Biasanya B738 di rute ini: 25 dari 25 penerbangan
Sumber: pengamatan jaringan komunitas penerima ADS-B map.flights; waktu dalam UTC.