BAW950M
- Stato
- Programmato
- Aeromobile
- AIRBUS A-320neo
- LHR → MUC
- Durata abituale 1 h 21 min · 941 km
Partenza · LHR
Londra · London Heathrow Airport (LHR)
2026-11-13
- Previsto
- (stima in base ai voli recenti)
- In aeroporto entro (consiglio)
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 09R (48 %)
- Rullaggio
- 20 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 10:00 · 14:00 · 18:00
Arrivo · MUC
Monaco di Baviera · Munich Airport (MUC)
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 08R (31 %)
- Rullaggio
- 5 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 09:00 · 10:00 · 14:00
Voli BAW950M
Opera ven · dom alle 13:22
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-07 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-09-10 | ? | LHR | A20N | |
| 2026-09-10 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-13 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-14 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-17 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-20 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-21 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-24 | LHR | SPU | A319 | |
| 2026-09-27 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-28 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-05 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-12 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-19 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-10-25 | LHR | MUC | Dirottato | A320 |
| 2026-10-30 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-01 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-06 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-11-08 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-13 | LHR | MUC | ||
| 2026-11-15 | LHR | MUC | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-20 | LHR | MUC | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-22 | LHR | MUC | piano (stima in base ai voli recenti) |
Aeromobile
- Marche
- G-TTNA
- Anno di costruzione
- 2018
Su questa rotta di solito A20N: 3 voli su 6
Panoramica dai nostri dati · BAW950M
BAW950M è un volo British Airways sulla rotta London Heathrow Airport (LHR) → Munich Airport (MUC). Di solito atterra verso le 16:12 ora locale. Il tipo di aereo più frequente è AIRBUS A-320neo.
Voli correlati su questa rotta
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.