BHS141
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- BOEING 737-700 · C6-BFA
- FPO → FLL
- Durata abituale 0 h 33 min · 155 km
Partenza · FPO
Freeport · Grand Bahama International Airport (FPO)
Oggi
- Previsto
- (stima in base ai voli recenti)
Arrivo · FLL
Miami · Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL)
Oggi
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 29 giorni)
- Pista
- 10L (66 %)
- Rullaggio
- 4 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Voli BHS141
Opera lun · mar · mer · gio · ven · dom alle 10:59
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-26 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-27 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-28 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-29 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-30 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-10-31 | FPO | FLL | AT76 | |
| 2026-11-01 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-01 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-02 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-03 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-04 | FPO | FLL | AT76 | |
| 2026-11-05 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-06 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-07 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-08 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-09 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-10 | FPO | FLL | AT76 | |
| 2026-11-11 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-12 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-13 | FPO | FLL | B737 | |
| 2026-11-15 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-16 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-17 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-18 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-19 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-20 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-22 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-23 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-24 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) | |
| 2026-11-25 | FPO | FLL | piano (stima in base ai voli recenti) |
Aeromobile
- Marche
- C6-BFA
- Anno di costruzione
- 2006
Su questa rotta di solito B737: 22 voli su 31
Panoramica dai nostri dati · BHS141
BHS141 è un volo Bahamasair sulla rotta Grand Bahama International Airport (FPO) → Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL). Il tipo di aereo più frequente è BOEING 737-700.
Voli correlati su questa rotta
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.