DLA9MK
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- EMBRAER ERJ-190-200 · I-ENJA
- MUC → FLR
- Durata del volo 0 h 49 min · 507 km
Partenza · MUC
Monaco di Baviera · Munich Airport (MUC)
2026-10-24
- Decollo osservato
Di solito (ultimi 26 giorni)
- Pista
- 08R (33 %)
- Rullaggio
- 11 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Arrivo · FLR
Firenze · Florence Airport, Peretola (FLR)
2026-10-24
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 26 giorni)
- Pista
- 05 (93 %)
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Voli DLA9MK
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-05 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-06 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-07 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-08 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-09 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-10 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-11 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-12 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-13 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-14 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-15 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-16 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-17 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-18 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-19 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-20 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-21 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-22 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-23 | MUC | FLR | E195 | |
| 2026-10-24 | MUC | FLR | E195 |
Aeromobile
- Marche
- I-ENJA
- Anno di costruzione
- 2012
Su questa rotta di solito E195: 8 voli su 8
Panoramica dai nostri dati · DLA9MK
DLA9MK è un volo Air Dolomiti sulla rotta Munich Airport (MUC) → Florence Airport, Peretola (FLR). Di solito atterra verso le 20:17 ora locale. Il tipo di aereo più frequente è EMBRAER ERJ-190-200.
Voli correlati su questa rotta
- DLA9HT — Air Dolomiti · EDDM → LIRQ
- Tutti i voli EDDM – LIRQ
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.