EWG2WZ
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- AIRBUS A-320 · 9H-MLB
- IBZ → STR
- Durata del volo 2 h 16 min · 1259 km
Partenza · IBZ
Ibiza · Ibiza Airport (IBZ)
2026-10-24
- Decollo osservato
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 24 (74 %)
- Rullaggio
- 8 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 08:00 · 12:00 · 13:00
Arrivo · STR
Stoccarda · Stuttgart Airport (STR)
2026-10-24
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 25 (52 %)
- Rullaggio
- 5 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 13:00 · 17:00 · 18:00
Voli EWG2WZ
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-04 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-06 | IBZ | STR | A20N | |
| 2026-10-07 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-08 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-09 | ? | STR | A20N | |
| 2026-10-10 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-11 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-12 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-13 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-14 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-15 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-16 | IBZ | STR | A20N | |
| 2026-10-17 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-18 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-19 | IBZ | STR | A320 | |
| 2026-10-20 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-21 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-22 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-23 | IBZ | STR | A319 | |
| 2026-10-24 | IBZ | STR | A320 |
Aeromobile
- Marche
- 9H-MLB
Su questa rotta di solito A319: 4 voli su 5
Panoramica dai nostri dati · EWG2WZ
EWG2WZ è un volo Eurowings sulla rotta Ibiza Airport (IBZ) → Stuttgart Airport (STR). Il tipo di aereo più frequente è AIRBUS A-319.
Voli correlati su questa rotta
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.