EWG4BW
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- AIRBUS A-319 · 9H-EXZ
- DUS → ARN
- Durata del volo 1 h 34 min · 1163 km
Partenza · DUS
Düsseldorf · Düsseldorf Airport (DUS)
2026-10-23
- Decollo osservato
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 23L (45 %)
- Rullaggio
- 7 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 12:00 · 13:00 · 18:00
Arrivo · ARN
Stoccolma · Stockholm-Arlanda Airport (ARN)
2026-10-23
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Pista
- 19L (47 %)
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Voli EWG4BW
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | DUS | ARN | −6 min | A319 |
| 2026-09-30 | DUS | ARN | +8 min | A319 |
| 2026-10-01 | DUS | ARN | −17 min | A319 |
| 2026-10-02 | DUS | ARN | −17 min | A319 |
| 2026-10-04 | DUS | ARN | +13 min | A319 |
| 2026-10-05 | DUS | ARN | −13 min | A319 |
| 2026-10-06 | DUS | ARN | −17 min | A319 |
| 2026-10-07 | DUS | ARN | −12 min | A319 |
| 2026-10-08 | DUS | ARN | −2 min | A319 |
| 2026-10-09 | DUS | ARN | +2 min | A319 |
| 2026-10-11 | DUS | ARN | −4 min | A319 |
| 2026-10-12 | DUS | ARN | −12 min | A319 |
| 2026-10-13 | DUS | ARN | +15 min | A319 |
| 2026-10-15 | DUS | ARN | −15 min | A319 |
| 2026-10-16 | DUS | ARN | −16 min | A319 |
| 2026-10-18 | DUS | ARN | ±0 min | A319 |
| 2026-10-19 | DUS | ARN | +6 min | A319 |
| 2026-10-20 | DUS | ARN | −5 min | A319 |
| 2026-10-21 | DUS | ARN | −5 min | A319 |
| 2026-10-22 | DUS | ARN | −2 min | A319 |
| 2026-10-23 | DUS | ARN | A319 |
Aeromobile
- Marche
- 9H-EXZ
- Anno di costruzione
- 2014
Su questa rotta di solito A319: 4 voli su 4
Panoramica dai nostri dati · EWG4BW
EWG4BW è un volo Eurowings sulla rotta Düsseldorf Airport (DUS) → Stockholm-Arlanda Airport (ARN). Di solito atterra verso le 22:15 ora locale. Il tipo di aereo più frequente è AIRBUS A-319.
Voli correlati su questa rotta
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.