MCK309
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- CESSNA 525A Citation CJ2 · D-IBRN
Arrivo · MUC
Monaco di Baviera · Munich Airport (MUC)
2026-11-09
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 29 giorni)
- Pista
- 08R (31 %)
- Rullaggio
- 5 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 09:00 · 10:00 · 14:00
Voli MCK309
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ? | FAB | C25A | |
| 2026-10-21 | FAB | AMS | C25A | |
| 2026-10-21 | AMS | ? | C25A | |
| 2026-10-22 | ? | FRA | C25A | |
| 2026-10-23 | FRA | ? | C25A | |
| 2026-10-25 | ? | OXF | C25A | |
| 2026-10-27 | OXF | ? | C25A | |
| 2026-10-28 | ? | FAB | C25A | |
| 2026-10-28 | FAB | LBG | C25A | |
| 2026-10-29 | ? | FAB | C25A | |
| 2026-10-29 | FAB | LPL | C25A | |
| 2026-10-30 | LPL | LPL | C25A | |
| 2026-10-30 | LPL | DUB | C25A | |
| 2026-11-01 | DUB | LPL | C25A | |
| 2026-11-03 | LPL | AMS | C25A | |
| 2026-11-03 | AMS | GVA | C25A | |
| 2026-11-04 | GVA | REU | C25A | |
| 2026-11-07 | BCN | CH-0002 | C25A | |
| 2026-11-07 | ? | AMS | C25A | |
| 2026-11-08 | AMS | ? | C25A | |
| 2026-11-09 | ? | MUC | C25A |
Aeromobile
- Marche
- D-IBRN
Su questa rotta di solito C25A: 30 voli su 30
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.