VLG3SH
- Stato
- Atterrato
- Aeromobile
- AIRBUS A-319 · EC-MGF
- BCN → FLR
- Durata del volo 1 h 23 min · 797 km
Partenza · BCN
Barcellona · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
2026-10-24
- Decollo osservato
Di solito (ultimi 30 giorni)
- Rullaggio
- 11 min
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Arrivo · FLR
Firenze · Florence Airport, Peretola (FLR)
2026-10-24
- Atterraggio osservato
Di solito (ultimi 28 giorni)
- Pista
- 05 (93 %)
Sul posto
- Ore locali più trafficate
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Voli VLG3SH
| Data | Partenza | Arrivo | Ritardo | Aeromobile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-05 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-06 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-07 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-08 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-09 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-10 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-11 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-12 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-13 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-14 | BCN | FLR | A20N | |
| 2026-10-15 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-16 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-17 | BCN | FLR | A20N | |
| 2026-10-18 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-19 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-20 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-21 | BCN | FLR | A319 | |
| 2026-10-22 | BCN | FLR | A20N | |
| 2026-10-23 | BCN | FLR | A20N | |
| 2026-10-24 | BCN | FLR | A319 |
Aeromobile
- Marche
- EC-MGF
- Anno di costruzione
- 2007
Su questa rotta di solito A319: 7 voli su 10
Panoramica dai nostri dati · VLG3SH
VLG3SH è un volo Vueling Airlines sulla rotta Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) → Florence Airport, Peretola (FLR). Il tipo di aereo più frequente è AIRBUS A-319.
Voli correlati su questa rotta
Fonte: osservazioni della rete comunitaria di ricevitori ADS-B map.flights, orari in UTC.