AIC9CB
- 状況
- 出発済み
- 機体
- AIRBUS A-320neo · VT-TQI
- BLR → BOM
- 通常の飛行時間 1時間16分 · 834 km
出発 · BLR
ベンガルール · Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR)
今日
- 観測された離陸
現地
- 最も混雑する現地時間帯
- 08:00 · 10:00 · 11:00
到着 · BOM
ムンバイ · Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM)
今日
- 到着見込み
通常(直近27日)
- 滑走路
- 27 (93 %)
現地
- 最も混雑する現地時間帯
- 06:00 · 07:00 · 08:00
AIC9CB便
運航日:水 · 金 13:48
| 日付 | 出発 | 到着 | 遅延 | 機体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | BLR | ? | A20N | |
| 2026-10-27 | BLR | ? | A20N | |
| 2026-10-30 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-01 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-03 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-04 | BLR | BOM | A21N | |
| 2026-11-06 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-09 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-10 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-11 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-12 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-13 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-14 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-15 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-16 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-17 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-18 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-20 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-21 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-22 | BLR | BOM | A20N | |
| 2026-11-25 | BLR | BOM | 予定 (当社観測による通常時刻) | |
| 2026-11-27 | BLR | BOM | 予定 (当社観測による通常時刻) | |
| 2026-12-02 | BLR | BOM | 予定 (当社観測による通常時刻) | |
| 2026-12-04 | BLR | BOM | 予定 (当社観測による通常時刻) |
機体
- 登録記号
- VT-TQI
この路線の主な機材はA20N:29便中28便
当サイトのデータによる概要 · AIC9CB
AIC9CBはAir IndiaのKempegowda International Airport Bengaluru (BLR) → Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM)便です。 最も多い機材はAIRBUS A-320neoです。
このルートの関連する便
出典:map.flightsのADS-B受信機コミュニティネットワークによる観測。時刻はUTC。