EWG30H
- 状況
- 出発済み
- 機体
- AIRBUS A-320 · 9H-EUT
- DTM → PMI
- 通常の飛行時間 1時間56分 · 1383 km
出発 · DTM
ドルトムント · Dortmund Airport (DTM)
2026-11-01
- 観測された離陸
通常(直近29日)
- 滑走路
- 24 (50 %)
- 地上走行
- 5分
現地
- 最も混雑する現地時間帯
- 07:00 · 08:00 · 15:00
到着 · PMI
パルマ・デ・マヨルカ · Palma de Mallorca Airport (PMI)
通常(直近13日)
- 滑走路
- 24L (53 %)
現地
- 最も混雑する現地時間帯
- 09:00 · 10:00 · 11:00
EWG30H便
| 日付 | 出発 | 到着 | 遅延 | 機体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-11 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-12 | BIO | DUS | A320 | |
| 2026-10-13 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-14 | BIO | DUS | A320 | |
| 2026-10-15 | BIO | DUS | A320 | |
| 2026-10-16 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-18 | BIO | DUS | A320 | |
| 2026-10-19 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-20 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-21 | BIO | DUS | A320 | |
| 2026-10-22 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-23 | BIO | DUS | A319 | |
| 2026-10-25 | DTM | ES-0059 | A320 | |
| 2026-10-26 | DTM | PMI | A320 | |
| 2026-10-27 | DTM | ? | A320 | |
| 2026-10-28 | DTM | PMI | A320 | |
| 2026-10-29 | DTM | PMI | A320 | |
| 2026-10-30 | DTM | PMI | A320 | |
| 2026-10-31 | DTM | PMI | A320 | |
| 2026-11-01 | DTM | PMI | A320 |
機体
- 登録記号
- 9H-EUT
- 製造年
- 2010
この路線の主な機材はA320:14便中10便
当サイトのデータによる概要 · EWG30H
EWG30HはEurowingsのDortmund Airport (DTM) → Palma de Mallorca Airport (PMI)便です。 最も多い機材はAIRBUS A-320です。
このルートの関連する便
出典:map.flightsのADS-B受信機コミュニティネットワークによる観測。時刻はUTC。