BAW950M
- Būsena
- Suplanuotas
- Orlaivis
- AIRBUS A-320neo
- LHR → MUC
- Įprasta skrydžio trukmė 1 val. 21 min · 941 km
Išvykimas · LHR
Londonas · London Heathrow Airport (LHR)
2026-11-13
- Planas
- (įvertis pagal naujausius skrydžius)
- Oro uoste iki (rekomendacija)
Paprastai (paskutinės 30 d.)
- Kilimo tako kryptis
- 09R (48 %)
- Riedėjimas
- 20 min
Vietoje
- Judriausios vietos valandos
- 10:00 · 14:00 · 18:00
Atvykimas · MUC
Miunchenas · Munich Airport (MUC)
Paprastai (paskutinės 30 d.)
- Kilimo tako kryptis
- 08R (31 %)
- Riedėjimas
- 5 min
Vietoje
- Judriausios vietos valandos
- 09:00 · 10:00 · 14:00
Skrydžiai BAW950M
Skraido pn · sk 13:22
| Data | Išvykimas | Atvykimas | Vėlavimas | Orlaivis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-07 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-09-10 | ? | LHR | A20N | |
| 2026-09-10 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-13 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-14 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-17 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-20 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-21 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-24 | LHR | SPU | A319 | |
| 2026-09-27 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-28 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-05 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-12 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-19 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-10-25 | LHR | MUC | Nukreiptas | A320 |
| 2026-10-30 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-01 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-06 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-11-08 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-13 | LHR | MUC | ||
| 2026-11-15 | LHR | MUC | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) | |
| 2026-11-20 | LHR | MUC | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) | |
| 2026-11-22 | LHR | MUC | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) |
Orlaivis
- Registracija
- G-TTNA
- Pagaminimo metai
- 2018
Maršrute paprastai A20N: 3 iš 6 skrydžių
Apžvalga iš mūsų duomenų · BAW950M
BAW950M yra British Airways skrydis maršrutu London Heathrow Airport (LHR) → Munich Airport (MUC). Paprastai nusileidžia apie 16:12 vietos laiku. Dažniausias orlaivio tipas yra AIRBUS A-320neo.
Susiję skrydžiai šiuo maršrutu
Šaltinis: map.flights bendruomenės ADS-B imtuvų tinklo stebėjimai; laikas UTC.