WMT7LB
- Būsena
- Dar nematytas
- Orlaivis
- AIRBUS A-321neo
- OPO → MXP
- Įprasta skrydžio trukmė 2 val. 2 min · 1484 km
Išvykimas · OPO
Portas · Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO)
Šiandien
- Planas
- (įvertis pagal naujausius skrydžius)
- Oro uoste iki (rekomendacija)
Paprastai (paskutinės 30 d.)
- Kilimo tako kryptis
- 17 (43 %)
Vietoje
- Judriausios vietos valandos
- 11:00 · 12:00 · 18:00
Atvykimas · MXP
Milanas · Milan Malpensa International Airport (MXP)
Paprastai (paskutinės 30 d.)
- Kilimo tako kryptis
- 35L (46 %)
Vietoje
- Judriausios vietos valandos
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Skrydžiai WMT7LB
Skraido pr · tr · kt · sk 19:53
| Data | Išvykimas | Atvykimas | Vėlavimas | Orlaivis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-10-26 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-10-29 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-10-30 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-11-01 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-11-02 | OPO | MXP | A321 | |
| 2026-11-04 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-11-05 | OPO | MXP | A321 | |
| 2026-11-06 | OPO | LIMN | A21N | |
| 2026-11-08 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-11-09 | OPO | MXP | A21N | |
| 2026-11-11 | OPO | MXP | ||
| 2026-11-12 | OPO | MXP | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) | |
| 2026-11-15 | OPO | MXP | planas (įprastas laikas pagal mūsų stebėjimus) | |
| 2026-11-16 | OPO | MXP | planas (įprastas laikas pagal mūsų stebėjimus) | |
| 2026-11-18 | OPO | MXP | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) | |
| 2026-11-19 | OPO | MXP | planas (įvertis pagal naujausius skrydžius) | |
| 2026-11-22 | OPO | MXP | planas (įprastas laikas pagal mūsų stebėjimus) | |
| 2026-11-23 | OPO | MXP | planas (įprastas laikas pagal mūsų stebėjimus) |
Orlaivis
- Registracija
- 9H-XLI
Maršrute paprastai A21N: 9 iš 11 skrydžių
Apžvalga iš mūsų duomenų · WMT7LB
WMT7LB yra Wizz Air Malta skrydis maršrutu Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO) → Milan Malpensa International Airport (MXP). Paprastai nusileidžia apie 22:57 vietos laiku. Dažniausias orlaivio tipas yra AIRBUS A-321neo.
Susiję skrydžiai šiuo maršrutu
Šaltinis: map.flights bendruomenės ADS-B imtuvų tinklo stebėjimai; laikas UTC.