BAW950M
- Statuss
- Plānots
- Gaisa kuģis
- AIRBUS A-320neo
- LHR → MUC
- Ierastais lidojuma laiks 1 st. 21 min · 941 km
Izlidošana · LHR
Londona · London Heathrow Airport (LHR)
2026-11-13
- Plāns
- (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem)
- Lidostā līdz (ieteikums)
Parasti (pēdējās 30 dienas)
- Skrejceļš
- 09R (48 %)
- Manevrēšana
- 20 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 10:00 · 14:00 · 18:00
Ielidošana · MUC
Minhene · Munich Airport (MUC)
Parasti (pēdējās 30 dienas)
- Skrejceļš
- 08R (31 %)
- Manevrēšana
- 5 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 09:00 · 10:00 · 14:00
Lidojumi BAW950M
Lido Piektd. · Svētd. plkst. 13:22
| Datums | Izlidošana | Ielidošana | Kavēšanās | Gaisa kuģis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-07 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-09-10 | ? | LHR | A20N | |
| 2026-09-10 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-13 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-14 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-17 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-20 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-21 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-24 | LHR | SPU | A319 | |
| 2026-09-27 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-09-28 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-05 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-12 | LHR | SPU | A20N | |
| 2026-10-19 | LHR | SPU | A320 | |
| 2026-10-25 | LHR | MUC | Novirzīts | A320 |
| 2026-10-30 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-01 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-06 | LHR | MUC | A320 | |
| 2026-11-08 | LHR | MUC | A20N | |
| 2026-11-13 | LHR | MUC | ||
| 2026-11-15 | LHR | MUC | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-20 | LHR | MUC | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-22 | LHR | MUC | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) |
Gaisa kuģis
- Reģistrācija
- G-TTNA
- Izgatavošanas gads
- 2018
Maršrutā parasti A20N: 3 no 6 lidojumiem
Pārskats no mūsu datiem · BAW950M
BAW950M ir British Airways lidojums maršrutā London Heathrow Airport (LHR) → Munich Airport (MUC). Parasti nolaižas ap 16:12 pēc vietējā laika. Biežākais lidmašīnas tips ir AIRBUS A-320neo.
Saistītie lidojumi šajā maršrutā
Avots: map.flights kopienas ADS-B uztvērēju tīkla novērojumi; laiki UTC.