CFE40MK
- Statuss
- Nolaidies
- Gaisa kuģis
- EMBRAER ERJ-190-100 · G-LCAG
- MAD → LCY
- Lidojuma laiks 1 st. 52 min · 1256 km
Izlidošana · MAD
Madride · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
Šodien
- Plāns
- (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem)
- Novērotā pacelšanās
- (−10 min)
Parasti (pēdējās 30 dienas)
- Manevrēšana
- 11 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Ielidošana · LCY
Londona · London City Airport (LCY)
Šodien
- Novērotā nosēšanās
Parasti (pēdējās 29 dienas)
- Skrejceļš
- 09 (52 %)
- Manevrēšana
- 4 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 16:00 · 17:00 · 18:00
Lidojumi CFE40MK
Lido Trešd. · Ceturtd. · Piektd. plkst. 13:00
| Datums | Izlidošana | Ielidošana | Kavēšanās | Gaisa kuģis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-27 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-28 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-29 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-30 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-02 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-03 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-04 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-05 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-06 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-09 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-10 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-12 | MAD | LCY | −10 min | E190 |
| 2026-11-13 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-18 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-19 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-20 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-25 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) | |
| 2026-11-26 | MAD | LCY | plāns (aprēķins pēc pēdējiem lidojumiem) |
Gaisa kuģis
- Reģistrācija
- G-LCAG
- Izgatavošanas gads
- 2012
Maršrutā parasti E190: 13 no 13 lidojumiem
Pārskats no mūsu datiem · CFE40MK
CFE40MK ir BA CityFlyer lidojums maršrutā Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) → London City Airport (LCY). Parasti nolaižas ap 14:28 pēc vietējā laika. Biežākais lidmašīnas tips ir EMBRAER ERJ-190-100.
Saistītie lidojumi šajā maršrutā
Avots: map.flights kopienas ADS-B uztvērēju tīkla novērojumi; laiki UTC.