LOT2YC
- Statuss
- Plānots
- Gaisa kuģis
- EMBRAER ERJ-170-200 (short wing)
- POZ → WAW
- Ierastais lidojuma laiks 0 st. 39 min · 283 km
Izlidošana · POZ
Poznaņa · Poznań-Ławica Airport (POZ)
2026-11-15
- Plāns
- (ierastais laiks pēc mūsu novērojumiem)
- Lidostā līdz (ieteikums)
Parasti (pēdējās 28 dienas)
- Skrejceļš
- 28 (58 %)
- Manevrēšana
- 6 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Ielidošana · WAW
Varšava · Warsaw Chopin Airport (WAW)
Parasti (pēdējās 28 dienas)
- Skrejceļš
- 33 (56 %)
- Manevrēšana
- 4 min
Uz vietas
- Noslogotākās vietējās stundas
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Lidojumi LOT2YC
Lido Svētd. plkst. 18:29
| Datums | Izlidošana | Ielidošana | Kavēšanās | Gaisa kuģis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | POZ | WAW | −8 min | E190 |
| 2026-10-07 | POZ | WAW | +5 min | E170 |
| 2026-10-08 | POZ | WAW | +1 min | E75S |
| 2026-10-09 | POZ | WAW | −6 min | E170 |
| 2026-10-10 | POZ | WAW | ±0 min | E75S |
| 2026-10-11 | POZ | WAW | ±0 min | E170 |
| 2026-10-12 | POZ | WAW | −10 min | E75S |
| 2026-10-13 | POZ | WAW | −4 min | E195 |
| 2026-10-14 | POZ | WAW | −1 min | E170 |
| 2026-10-15 | POZ | WAW | +10 min | E75S |
| 2026-10-16 | POZ | WAW | −7 min | E75S |
| 2026-10-17 | POZ | WAW | +33 min | E75S |
| 2026-10-18 | POZ | WAW | −2 min | E75S |
| 2026-10-19 | POZ | WAW | −10 min | E75S |
| 2026-10-20 | POZ | WAW | +26 min | E190 |
| 2026-10-21 | POZ | WAW | +3 min | E75S |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | +8 min | E75L |
| 2026-10-23 | POZ | WAW | +21 min | E195 |
| 2026-10-24 | POZ | WAW | −15 min | E190 |
| 2026-10-25 | POZ | WAW | +2 min | E75S |
| 2026-11-15 | POZ | WAW | ||
| 2026-11-22 | POZ | WAW | plāns (ierastais laiks pēc mūsu novērojumiem) |
Gaisa kuģis
- Reģistrācija
- SP-LIL
- Izgatavošanas gads
- 2010
Maršrutā parasti E75S: 7 no 11 lidojumiem
Pārskats no mūsu datiem · LOT2YC
LOT2YC ir LOT Polish Airlines lidojums maršrutā Poznań-Ławica Airport (POZ) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Parasti nolaižas ap 19:11 pēc vietējā laika. Biežākais lidmašīnas tips ir EMBRAER ERJ-170-200 (short wing).
Saistītie lidojumi šajā maršrutā
Avots: map.flights kopienas ADS-B uztvērēju tīkla novērojumi; laiki UTC.