EZS95UJ
- Status
- Gepland
- Vliegtuig
- AIRBUS A-320
- PRG → GVA
- Gebruikelijke vliegtijd 1 u 15 min · 741 km
Vertrek · PRG
Praag · Václav Havel Airport Prague (PRG)
2026-11-11
- Gepland
- (schatting op basis van recente vluchten)
- Op de luchthaven vóór (advies)
Gewoonlijk (laatste 30 dagen)
- Baan
- 24 (61 %)
- Taxitijd
- 10 min
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Aankomst · GVA
Genève · Geneva International Airport (GVA)
Gewoonlijk (laatste 30 dagen)
- Baan
- 22 (51 %)
- Taxitijd
- 4 min
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 09:00 · 10:00 · 17:00
Vluchten EZS95UJ
Vliegt op ma · wo · vr · zo om 14:14
| Datum | Vertrek | Aankomst | Vertraging | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-10-26 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-10-28 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-10-30 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-01 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-02 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-04 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-06 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-08 | PRG | GVA | A320 | |
| 2026-11-11 | PRG | GVA | ||
| 2026-11-13 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-15 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-16 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-18 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-20 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-22 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) | |
| 2026-11-23 | PRG | GVA | gepland (schatting op basis van recente vluchten) |
Vliegtuig
- Registratie
- HB-JZZ
- Bouwjaar
- 2010
Op deze route meestal A320: 9 van 9 vluchten
Overzicht uit onze gegevens · EZS95UJ
EZS95UJ is een vlucht van easyJet Switzerland op de route Václav Havel Airport Prague (PRG) → Geneva International Airport (GVA). Het meest voorkomende vliegtuigtype is AIRBUS A-320.
Verwante vluchten op deze route
Bron: waarnemingen van het map.flights-gemeenschapsnetwerk van ADS-B-ontvangers, tijden in UTC.