KLM9936
- Status
- Geland
- Vliegtuig
- EMBRAER ERJ-190-100 · PH-EZS
- FRL → AMS
- Vliegtijd 1 u 49 min · 1051 km
Vertrek · FRL
Forlì · Forlì-Luigi Ridolfi International Airport (FRL)
2026-11-09
- Waargenomen start
Gewoonlijk (laatste 28 dagen)
- Baan
- 30 (45 %)
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 07:00 · 10:00 · 17:00
Aankomst · AMS
Amsterdam · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
2026-11-09
- Waargenomen landing
Gewoonlijk (laatste 30 dagen)
- Baan
- 18R (28 %)
- Taxitijd
- 7 min
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 10:00 · 12:00 · 15:00
Vluchten KLM9936
| Datum | Vertrek | Aankomst | Vertraging | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | STR | AMS | E190 | |
| 2026-08-21 | ? | AMS | E295 | |
| 2026-08-27 | AGP | AMS | E295 | |
| 2026-08-28 | TRD | AMS | E295 | |
| 2026-09-01 | EBMB | AMS | E75L | |
| 2026-09-06 | TRD | AMS | E295 | |
| 2026-10-06 | TRD | AMS | E75L | |
| 2026-10-07 | ? | AMS | E190 | |
| 2026-10-08 | WAW | AMS | E295 | |
| 2026-10-16 | WAW | AMS | E295 | |
| 2026-10-21 | WAW | AMS | +25 min | E75L |
| 2026-10-24 | BLQ | AMS | E190 | |
| 2026-10-25 | MAN | AMS | E295 | |
| 2026-10-27 | EDI | AMS | E190 | |
| 2026-10-30 | SEN | AMS | E190 | |
| 2026-10-31 | LHR | AMS | E295 | |
| 2026-11-07 | STR | AMS | E295 | |
| 2026-11-08 | CWL | AMS | E75L | |
| 2026-11-09 | FRL | AMS | E190 |
Vliegtuig
- Registratie
- PH-EZS
- Bouwjaar
- 2010
Op deze route meestal E190: 4 van 10 vluchten
Overzicht uit onze gegevens · KLM9936
KLM9936 is een vlucht van KLM op de route Forlì-Luigi Ridolfi International Airport (FRL) → Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Het meest voorkomende vliegtuigtype is EMBRAER ERJ-190-100.
Bron: waarnemingen van het map.flights-gemeenschapsnetwerk van ADS-B-ontvangers, tijden in UTC.