WS477 · WJA477 — Calgary → Abbotsford
- Status
- Geland
- Vliegtuig
- BOEING 737-800 · C-FLBV
- YYC → YXX
- Vliegtijd 1 u 4 min · 639 km
Vertrek · YYC
Calgary · Calgary International Airport (YYC)
Vandaag
- Waargenomen start
Gewoonlijk (laatste 30 dagen)
- Baan
- 17R (46 %)
- Taxitijd
- 7 min
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 09:00 · 12:00 · 17:00
Aankomst · YXX
Abbotsford · Abbotsford International Airport (YXX)
Vandaag
- Waargenomen landing
Ter plaatse
- Drukste lokale uren
- 13:00 · 14:00 · 15:00
Vluchten WS477
Vliegt op vr om 00:03
| Datum | Vertrek | Aankomst | Vertraging | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-23 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-24 | YYC | YXX | B737 | |
| 2026-10-26 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-10-30 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-10-30 | YYC | 38W | B38M | |
| 2026-11-01 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-03 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-06 | YYC | YXX | B737 | |
| 2026-11-07 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-07 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-10 | YYC | YYC | B738 | |
| 2026-11-10 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-13 | YYC | YXX | B38M | |
| 2026-11-14 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-15 | YYC | YYC | B738 | |
| 2026-11-15 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-16 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-20 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-21 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-22 | YYC | YXX | B738 | |
| 2026-11-23 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-26 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-27 | YYC | YXX | gepland (gebruikelijke tijd uit onze waarnemingen) | |
| 2026-11-28 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-11-30 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-03 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-04 | YYC | YXX | gepland (gebruikelijke tijd uit onze waarnemingen) | |
| 2026-12-05 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) | |
| 2026-12-07 | YYC | YXX | gepland (Google Travel Impact Model) |
Vliegtuig
- Registratie
- C-FLBV
- Bouwjaar
- 2015
Op deze route meestal B738: 13 van 20 vluchten
Vergelijking van uitstoot (map.flights)
CO₂ per passagier over 639 km — de grootcirkelafstand van de vlucht YYC–YXX; klassen A–G op onze eigen schaal in g CO₂ per persoon en km.
- A Veerboot, voetpassagier: 12 kg (19 g/km)
- B Trein: 20 kg (31 g/km)
- B Touringcar: 25 kg (39 g/km)
- E Deze vlucht, economy: 66 kg (103 g/km)
- E Auto, gemiddelde bezetting: 71 kg (111 g/km)
- F Deze vlucht, business: 99 kg (155 g/km)
- F Auto, alleen bestuurder: 106 kg (166 g/km)
Onze vergelijking, geen officieel energielabel. Ander vervoer neemt in werkelijkheid een andere route; we vergelijken een kilometer over dezelfde afstand. Vlucht zonder effect van condensstrepen. Travel Impact Model (Google), CC BY-SA 4.0 · UK DESNZ — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2026 · UK DfT National Travel Survey — NTS0905 Average car or van occupancy · Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Overzicht uit onze gegevens · WS477
WS477 is een vlucht van WestJet op de route Calgary International Airport (YYC) → Abbotsford International Airport (YXX). Het meest voorkomende vliegtuigtype is BOEING 737-800.
Verwante vluchten op deze route
Bron: waarnemingen van het map.flights-gemeenschapsnetwerk van ADS-B-ontvangers, tijden in UTC.