BAW35LF
- Status
- Planlagt
- Fly
- AIRBUS A-320
- LHR → LYS
- Vanlig flytid 1 t 11 min · 758 km
Avgang · LHR
London · London Heathrow Airport (LHR)
2026-11-15
- Planlagt
- (anslag ut fra nylige flyvninger)
- På flyplassen innen (anbefaling)
Vanligvis (siste 28 dager)
- Rullebane
- 09R (53 %)
- Taksing
- 20 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 13:00 · 14:00 · 18:00
Ankomst · LYS
Lyon · Lyon Saint-Exupéry Airport (LYS)
Vanligvis (siste 28 dager)
- Rullebane
- 35R (46 %)
- Taksing
- 5 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 11:00 · 12:00 · 18:00
Flyvninger BAW35LF
Flyr tor. · søn. kl. 06:27
| Dato | Avgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-10 | LHR | LYS | A21N | |
| 2026-10-11 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-13 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-14 | LHR | FR-1025 | A319 | |
| 2026-10-15 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-16 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-17 | LHR | FR-1025 | A320 | |
| 2026-10-18 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-20 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-21 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-22 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-23 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-24 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-10-25 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-10-29 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-11-01 | LHR | FR-1025 | A319 | |
| 2026-11-05 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-11-08 | LHR | LYS | A320 | |
| 2026-11-12 | LHR | LYS | A20N | |
| 2026-11-15 | LHR | LYS | ||
| 2026-11-19 | LHR | LYS | plan (vanlig tid fra våre observasjoner) | |
| 2026-11-22 | LHR | LYS | plan (anslag ut fra nylige flyvninger) | |
| 2026-11-26 | LHR | LYS | plan (vanlig tid fra våre observasjoner) |
Fly
- Registrering
- G-TTNL
- Byggeår
- 2020
På ruten vanligvis A320: 8 av 14 flyvninger
Oversikt fra våre data · BAW35LF
BAW35LF er en flyvning med British Airways på ruten London Heathrow Airport (LHR) → Lyon Saint-Exupéry Airport (LYS). Den vanligste flytypen er AIRBUS A-320.
Relaterte flyvninger på denne ruten
Kilde: observasjoner fra map.flights-fellesskapets nett av ADS-B-mottakere, tider i UTC.