BAW951L
- Status
- Planlagt
- Fly
- AIRBUS A-320neo
- MUC → LHR
- Vanlig flytid 1 t 34 min · 941 km
Avgang · MUC
München · Munich Airport (MUC)
2026-11-13
- Planlagt
- (anslag ut fra nylige flyvninger)
- På flyplassen innen (anbefaling)
Vanligvis (siste 29 dager)
- Rullebane
- 08R (30 %)
- Taksing
- 11 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 10:00 · 11:00 · 14:00
Ankomst · LHR
London · London Heathrow Airport (LHR)
Vanligvis (siste 29 dager)
- Rullebane
- 09L (44 %)
- Taksing
- 7 min
På stedet
- Travleste lokale timer
- 13:00 · 14:00 · 18:00
Flyvninger BAW951L
Flyr fre. · søn. kl. 16:59
| Dato | Avgang | Ankomst | Forsinkelse | Fly |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-06 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-07 | SPU | LHR | A320 | |
| 2026-09-10 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-13 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-14 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-17 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-20 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-21 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-24 | SPU | LHR | A319 | |
| 2026-09-27 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-09-28 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-05 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-12 | SPU | LHR | A20N | |
| 2026-10-19 | SPU | LHR | A320 | |
| 2026-10-25 | MUC | LHR | A320 | |
| 2026-10-30 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-01 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-06 | MUC | LHR | A320 | |
| 2026-11-08 | MUC | LHR | A20N | |
| 2026-11-13 | MUC | LHR | ||
| 2026-11-15 | MUC | LHR | plan (vanlig tid fra våre observasjoner) | |
| 2026-11-20 | MUC | LHR | plan (anslag ut fra nylige flyvninger) | |
| 2026-11-22 | MUC | LHR | plan (vanlig tid fra våre observasjoner) |
Fly
- Registrering
- G-TTNA
- Byggeår
- 2018
På ruten vanligvis A20N: 3 av 6 flyvninger
Oversikt fra våre data · BAW951L
BAW951L er en flyvning med British Airways på ruten Munich Airport (MUC) → London Heathrow Airport (LHR). Lander vanligvis rundt 18:20 lokal tid. Den vanligste flytypen er AIRBUS A-320neo.
Relaterte flyvninger på denne ruten
Kilde: observasjoner fra map.flights-fellesskapets nett av ADS-B-mottakere, tider i UTC.