EJU52HA
- Status
- Jeszcze niewidziany
- Samolot
- AIRBUS A-319
- BSL → BCN
- Zwykły czas lotu 1 godz. 21 min · 823 km
Wylot · BSL
Bazylea · EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL)
Dziś
- Plan
- (szacunek wg ostatnich lotów)
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 09:00 · 13:00 · 14:00
Przylot · BCN
Barcelona · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
Zwykle (ostatnie 30 dni)
- Pas
- 24R (71 %)
- Kołowanie
- 4 min
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Loty EJU52HA
Lata śr. · czw. · pt. · niedz. o 09:14
| Data | Wylot | Przylot | Opóźnienie | Samolot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-27 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-28 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-29 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-30 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-31 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-01 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-04 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-05 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-06 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-07 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-08 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-11 | BSL | BCN | ||
| 2026-11-12 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-13 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-15 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-18 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-19 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-20 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-22 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) | |
| 2026-11-25 | BSL | BCN | plan (szacunek wg ostatnich lotów) |
Samolot
- Rejestracja
- OE-LQI
- Rok produkcji
- 2008
Na tej trasie zwykle A319: 12 z 12 lotów
Przegląd z naszych danych · EJU52HA
EJU52HA to lot easyJet Europe na trasie EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL) → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN). Najczęstszy typ samolotu to AIRBUS A-319.
Powiązane loty na tej trasie
Źródło: obserwacje społecznościowej sieci odbiorników ADS-B map.flights, czasy w UTC.