PLF130
- Status
- Wylądował
- Samolot
- BOEING 737-800 · 0112
- BZG → WAW
- Czas lotu 0 godz. 36 min · 227 km
Wylot · BZG
Bydgoszcz · Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG)
2026-11-09
- Zaobserwowany start
Zwykle (ostatnie 28 dni)
- Pas
- 26 (62 %)
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 09:00 · 10:00 · 13:00
Przylot · WAW
Warszawa · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Zaobserwowane lądowanie
Zwykle (ostatnie 28 dni)
- Pas
- 33 (56 %)
- Kołowanie
- 4 min
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Loty PLF130
| Data | Wylot | Przylot | Opóźnienie | Samolot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | CGN | BUD | B738 | |
| 2026-09-04 | BUD | WAW | B738 | |
| 2026-09-05 | WAW | VIE | B738 | |
| 2026-09-06 | VIE | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | POZ | B738 | |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | GDN | B738 | |
| 2026-10-22 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-23 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-23 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-10-23 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-28 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-04 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-06 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-06 | RZE | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | BZG | B738 | |
| 2026-11-09 | BZG | WAW | B738 |
Samolot
- Rejestracja
- 0112
Na tej trasie zwykle B738: 18 z 18 lotów
Przegląd z naszych danych · PLF130
PLF130 to lot Polish Air Force na trasie Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Najczęstszy typ samolotu to BOEING 737-800.
Powiązane loty na tej trasie
Źródło: obserwacje społecznościowej sieci odbiorników ADS-B map.flights, czasy w UTC.