YW1111 · ANE1111 — Madryt → A Coruña
- Status
- Zaplanowany
- Samolot
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000
- MAD → LCG
- Zwykły czas lotu 0 godz. 53 min · 506 km
Wylot · MAD
Madryt · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
2026-11-19
- Plan
- (zwykła godzina z naszych obserwacji)
- Na lotnisku do (zalecenie)
Zwykle (ostatnie 30 dni)
- Kołowanie
- 13 min
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Przylot · LCG
A Coruña · A Coruña Airport (LCG)
Zwykle (ostatnie 30 dni)
- Pas
- 21 (91 %)
- Kołowanie
- 4 min
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Loty YW1111
Lata czw. · sob. o 07:35
| Data | Wylot | Przylot | Opóźnienie | Samolot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | MAD | SCQ | CRJX | |
| 2026-10-06 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-07 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-08 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-09 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-10 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-11 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-12 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-14 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-15 | MAD | MAD | Przekierowany | CRJX |
| 2026-10-17 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-17 | LCG | ? | CRJX | |
| 2026-10-18 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-21 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-23 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-24 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-29 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-10-31 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-05 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-12 | MAD | LCG | CRJX | |
| 2026-11-19 | MAD | LCG | ||
| 2026-11-21 | MAD | LCG | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) | |
| 2026-11-26 | MAD | LCG | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) | |
| 2026-11-28 | MAD | LCG | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) |
Samolot
- Rejestracja
- EC-OOQ
- Rok produkcji
- 2011
Na tej trasie zwykle CRJX: 7 z 7 lotów
Przegląd z naszych danych · YW1111
YW1111 to lot Air Nostrum na trasie Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) → A Coruña Airport (LCG). Zwykle ląduje około 08:33 czasu lokalnego. Najczęstszy typ samolotu to BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000.
Powiązane loty na tej trasie
Źródło: obserwacje społecznościowej sieci odbiorników ADS-B map.flights, czasy w UTC.