YW1112 · ANE1112 — A Coruña → Madryt
- Status
- Zaplanowany
- Samolot
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000
- LCG → MAD
- Zwykły czas lotu 0 godz. 53 min · 506 km
Wylot · LCG
A Coruña · A Coruña Airport (LCG)
2026-11-19
- Plan
- (zwykła godzina z naszych obserwacji)
- Na lotnisku do (zalecenie)
Zwykle (ostatnie 30 dni)
- Pas
- 21 (66 %)
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Przylot · MAD
Madryt · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
Zwykle (ostatnie 30 dni)
- Pas
- 32R (39 %)
- Kołowanie
- 6 min
Na miejscu
- Najbardziej ruchliwe godziny lokalne
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Loty YW1112
Lata czw. · sob. o 09:24
| Data | Wylot | Przylot | Opóźnienie | Samolot |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-03 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-04 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-06 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-07 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-08 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-09 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-10 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-11 | LCG | TOJ | CRJX | |
| 2026-10-12 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-14 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-17 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-18 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-21 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-23 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-24 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-29 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-31 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-05 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-12 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-19 | LCG | MAD | ||
| 2026-11-21 | LCG | MAD | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) | |
| 2026-11-26 | LCG | MAD | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) | |
| 2026-11-28 | LCG | MAD | plan (zwykła godzina z naszych obserwacji) |
Samolot
- Rejestracja
- EC-OOQ
- Rok produkcji
- 2011
Na tej trasie zwykle CRJX: 7 z 7 lotów
Przegląd z naszych danych · YW1112
YW1112 to lot Air Nostrum na trasie A Coruña Airport (LCG) → Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD). Zwykle ląduje około 10:34 czasu lokalnego. Najczęstszy typ samolotu to BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000.
Powiązane loty na tej trasie
Źródło: obserwacje społecznościowej sieci odbiorników ADS-B map.flights, czasy w UTC.