BA312 · BAW312 — Londres → Paris
- Estado
- Aterrou
- Aeronave
- AIRBUS A-319 · G-EUPU
- LHR → CDG
- Duração do voo 0 h 45 min · 348 km
Partida · LHR
Londres · London Heathrow Airport (LHR)
2026-10-22
- Descolagem observada
Habitualmente (últimos 28 dias)
- Pista
- 09R (50 %)
- Rolagem
- 20 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 14:00 · 16:00 · 18:00
Chegada · CDG
Paris · Charles de Gaulle International Airport (CDG)
2026-10-22
- Aterragem observada
Habitualmente (últimos 28 dias)
- Pista
- 08R (33 %)
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Voos BA312
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LHR | LFPE | A320 | |
| 2026-09-06 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-07 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-10 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-13 | LHR | LFPE | A319 | |
| 2026-09-14 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-17 | LHR | CDG | A320 | |
| 2026-09-20 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-21 | LHR | CDG | A20N | |
| 2026-09-24 | LHR | LBG | A320 | |
| 2026-09-27 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-09-28 | LHR | LBG | A20N | |
| 2026-10-01 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-10-04 | LHR | LBG | A319 | |
| 2026-10-05 | LHR | CDG | A320 | |
| 2026-10-11 | LHR | CDG | A319 | |
| 2026-10-12 | LHR | CDG | A20N | |
| 2026-10-15 | LHR | CDG | A21N | |
| 2026-10-18 | LHR | LBG | Desviado | A319 |
| 2026-10-19 | LHR | CDG | A20N | |
| 2026-10-22 | LHR | CDG | A319 |
Aeronave
- Matrícula
- G-EUPU
- Ano de fabrico
- 2000
Nesta rota habitualmente A319: 2 de 4 voos
Resumo dos nossos dados · BA312
BA312 é um voo da British Airways na rota London Heathrow Airport (LHR) → Charles de Gaulle International Airport (CDG). Costuma aterrar por volta das 20:33 hora local. O tipo de avião mais comum é AIRBUS A-319.
Voos relacionados nesta rota
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.