BHS142
(+13 min)
- Estado
- Partiu
- Aeronave
- BOEING 737-700 · C6-BFA
- FLL → FPO
- Duração habitual 0 h 30 min · 155 km
Partida · FLL
Miami · Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL)
Hoje
- Previsto
- (estimativa pelos voos recentes)
- Descolagem observada
- (+13 min)
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Rolagem
- 12 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Voos BHS142
Opera segunda · terça · quarta · quinta · sexta · sábado · domingo às 13:10
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-24 | FLL | FPO | AT76 | |
| 2026-10-25 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-26 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-27 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-28 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-29 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-30 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-10-31 | FLL | FPO | AT76 | |
| 2026-11-02 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-03 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-04 | FLL | FPO | AT76 | |
| 2026-11-05 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-06 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-07 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-08 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-09 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-10 | FLL | FPO | AT76 | |
| 2026-11-11 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-12 | FLL | FPO | B737 | |
| 2026-11-13 | FLL | FPO | +13 min | B737 |
| 2026-11-14 | FLL | FPO | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-15 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-16 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-17 | FLL | FPO | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-18 | FLL | FPO | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-19 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-20 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-21 | FLL | FPO | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-22 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-23 | FLL | FPO | plano (estimativa pelos voos recentes) |
Aeronave
- Matrícula
- C6-BFA
- Ano de fabrico
- 2006
Nesta rota habitualmente B737: 20 de 29 voos
Resumo dos nossos dados · BHS142
BHS142 é um voo da Bahamasair na rota Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) → Grand Bahama International Airport (FPO). O tipo de avião mais comum é BOEING 737-700.
Voos relacionados nesta rota
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.