EWG7JF
- Estado
- Aterrou
- Aeronave
- AIRBUS A-319 · 9H-EXZ
- DUS → ARN
- Duração do voo 1 h 36 min · 1163 km
Partida · DUS
Düsseldorf · Düsseldorf Airport (DUS)
2026-10-23
- Descolagem observada
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Pista
- 23L (45 %)
- Rolagem
- 7 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 12:00 · 13:00 · 18:00
Chegada · ARN
Estocolmo · Stockholm-Arlanda Airport (ARN)
2026-10-23
- Aterragem observada
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Pista
- 19L (47 %)
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 08:00 · 16:00 · 17:00
Voos EWG7JF
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | DUS | ARN | A319 | |
| 2026-09-16 | DUS | ARN | A319 | |
| 2026-09-17 | DUS | ARN | A319 | |
| 2026-09-18 | DUS | ARN | A319 | |
| 2026-09-21 | DUS | ARN | +8 min | A319 |
| 2026-09-23 | DUS | ARN | +12 min | A319 |
| 2026-09-24 | DUS | ARN | −3 min | A319 |
| 2026-09-25 | DUS | ARN | +41 min | A319 |
| 2026-09-28 | DUS | ARN | −16 min | A319 |
| 2026-10-01 | DUS | ARN | +6 min | A319 |
| 2026-10-02 | DUS | ARN | −19 min | A319 |
| 2026-10-05 | DUS | ARN | −5 min | A319 |
| 2026-10-07 | DUS | ARN | +2 min | A319 |
| 2026-10-08 | DUS | ARN | −3 min | A319 |
| 2026-10-09 | DUS | ARN | +1 min | A319 |
| 2026-10-12 | DUS | ARN | +4 min | A319 |
| 2026-10-15 | DUS | ARN | −4 min | A319 |
| 2026-10-16 | DUS | ARN | −11 min | A319 |
| 2026-10-19 | DUS | ARN | −3 min | A319 |
| 2026-10-22 | DUS | ARN | +23 min | A319 |
| 2026-10-23 | DUS | ARN | A319 |
Aeronave
- Matrícula
- 9H-EXZ
- Ano de fabrico
- 2014
Resumo dos nossos dados · EWG7JF
EWG7JF é um voo da Eurowings na rota Düsseldorf Airport (DUS) → Stockholm-Arlanda Airport (ARN). Costuma aterrar por volta das 17:00 hora local.
Voos relacionados nesta rota
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.