EY9726 · ETD9726 — Hong Kong → Abu Dhabi
- Estado
- Aterrou
- Aeronave
- BOEING 777-200LR · N722GT
Chegada · AUH
Abu Dhabi · Zayed International Airport (AUH)
2026-11-18
- Aterragem observada
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Pista
- 31L (40 %)
- Rolagem
- 6 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 00:00 · 03:00 · 14:00
Voos EY9726
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | HKG | AUH | B77L | |
| 2026-08-19 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-08-26 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-09-09 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-09-16 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-09-23 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-09-30 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-10-14 | HKG | AUH | B77L | |
| 2026-10-21 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-10-28 | HKG | AUH | B77L | |
| 2026-11-05 | HKG | AUH | B77L | |
| 2026-11-11 | ? | AUH | B77L | |
| 2026-11-18 | ? | AUH | B77L |
Aeronave
- Matrícula
- N722GT
- Ano de fabrico
- 2025
Nesta rota habitualmente B77L: 9 de 9 voos
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.