SEH4MP
- Estado
- Aterrou
- Aeronave
- AIRBUS A-320neo · SX-WEB
- WAW → ATH
- Duração do voo 2 h 24 min · 1599 km
Partida · WAW
Varsóvia · Warsaw Chopin Airport (WAW)
Hoje
- Previsto
- (estimativa pelos voos recentes)
- Descolagem observada
- (+3 min)
Habitualmente (últimos 29 dias)
- Pista
- 29 (58 %)
- Rolagem
- 7 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 12:00 · 14:00 · 15:00
Chegada · ATH
Atenas · Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH)
Hoje
- Aterragem observada
Habitualmente (últimos 29 dias)
- Pista
- 03R (75 %)
- Rolagem
- 4 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 09:00 · 10:00 · 13:00
Voos SEH4MP
Opera segunda · terça · quarta · quinta · sexta às 11:27
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-22 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-23 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-26 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-27 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-28 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-30 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-10-31 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-01 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-02 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-03 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-04 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-05 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-06 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-07 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-08 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-09 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-10 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-11 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-12 | WAW | ATH | A20N | |
| 2026-11-13 | WAW | ATH | +3 min | A20N |
| 2026-11-16 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-17 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-18 | WAW | ATH | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-19 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-20 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-23 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-24 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-25 | WAW | ATH | plano (hora habitual segundo as nossas observações) | |
| 2026-11-26 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) | |
| 2026-11-27 | WAW | ATH | plano (estimativa pelos voos recentes) |
Aeronave
- Matrícula
- SX-WEB
- Ano de fabrico
- 2020
Nesta rota habitualmente A20N: 27 de 27 voos
Resumo dos nossos dados · SEH4MP
SEH4MP é um voo da Sky Express na rota Warsaw Chopin Airport (WAW) → Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH). O tipo de avião mais comum é AIRBUS A-320neo.
Voos relacionados nesta rota
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.