VLG2FB
- Estado
- Aterrou
- Aeronave
- AIRBUS A-320 · EC-LVT
- AGP → BIO
- Duração do voo 1 h 13 min · 749 km
Partida · AGP
Málaga · Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
2026-10-24
- Descolagem observada
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Rolagem
- 7 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Chegada · BIO
Bilbau · Bilbao Airport (BIO)
2026-10-24
- Aterragem observada
Habitualmente (últimos 30 dias)
- Pista
- 30 (54 %)
- Rolagem
- 4 min
No local
- Horas locais mais movimentadas
- 12:00 · 16:00 · 17:00
Voos VLG2FB
| Data | Partida | Chegada | Atraso | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-01 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-02 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-04 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-05 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-07 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-08 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-09 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-10 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-11 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-12 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-14 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-15 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-16 | AGP | BIO | A20N | |
| 2026-10-17 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-18 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-19 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-21 | AGP | BIO | A20N | |
| 2026-10-22 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-23 | AGP | BIO | A320 | |
| 2026-10-24 | AGP | BIO | A320 |
Aeronave
- Matrícula
- EC-LVT
- Ano de fabrico
- 2013
Nesta rota habitualmente A320: 5 de 6 voos
Resumo dos nossos dados · VLG2FB
VLG2FB é um voo da Vueling Airlines na rota Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) → Bilbao Airport (BIO). O tipo de avião mais comum é AIRBUS A-320.
Voos relacionados nesta rota
Fonte: observações da rede comunitária de recetores ADS-B map.flights, horas em UTC.