EJU16KR
- Stare
- În aer
- Aeronavă
- AIRBUS A-320 · OE-IVL
- PRG → MXP
- Durata obișnuită 1 h 6 min · 646 km
Plecare · PRG
Praga · Václav Havel Airport Prague (PRG)
Astăzi
- Planificat
- (estimare pe baza zborurilor recente)
- Decolare observată
- (+2 min)
De obicei (ultimele 27 zile)
- Pistă
- 24 (55 %)
- Rulare
- 10 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Sosire · MXP
Milano · Milan Malpensa International Airport (MXP)
Astăzi
- Sosire estimată
- Ieșit din aeroport (estimare)
De obicei (ultimele 27 zile)
- Pistă
- 35L (47 %)
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 09:00 · 10:00 · 11:00
Zboruri EJU16KR
Operează mie. · vin. · dum. la 12:35
| Data | Plecare | Sosire | Întârziere | Aeronavă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-10-26 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-10-28 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-10-30 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-01 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-02 | PRG | MXP | A20N | |
| 2026-11-04 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-06 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-08 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-09 | PRG | LIMN | A319 | |
| 2026-11-11 | PRG | MXP | A319 | |
| 2026-11-13 | PRG | MXP | A320 | |
| 2026-11-15 | PRG | MXP | +2 min | A320 |
| 2026-11-18 | PRG | MXP | plan (ora obișnuită din observațiile noastre) | |
| 2026-11-20 | PRG | MXP | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-22 | PRG | MXP | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-25 | PRG | MXP | plan (ora obișnuită din observațiile noastre) | |
| 2026-11-27 | PRG | MXP | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-29 | PRG | MXP | plan (estimare pe baza zborurilor recente) |
Aeronavă
- Înmatriculare
- OE-IVL
- Anul fabricației
- 2014
Pe această rută de obicei A319: 7 din 12 zboruri
Prezentare din datele noastre · EJU16KR
EJU16KR este un zbor easyJet Europe pe ruta Václav Havel Airport Prague (PRG) → Milan Malpensa International Airport (MXP). Cel mai frecvent tip de avion este AIRBUS A-319.
Zboruri conexe pe această rută
Sursa: observațiile rețelei comunitare de receptoare ADS-B map.flights; orele în UTC.