EJU52HA
- Stare
- Încă nevăzut
- Aeronavă
- AIRBUS A-319
- BSL → BCN
- Durata obișnuită 1 h 21 min · 823 km
Plecare · BSL
Basel · EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL)
Astăzi
- Planificat
- (estimare pe baza zborurilor recente)
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 09:00 · 13:00 · 14:00
Sosire · BCN
Barcelona · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN)
De obicei (ultimele 30 zile)
- Pistă
- 24R (71 %)
- Rulare
- 4 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 10:00 · 11:00 · 12:00
Zboruri EJU52HA
Operează mie. · joi · vin. · dum. la 09:14
| Data | Plecare | Sosire | Întârziere | Aeronavă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-27 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-28 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-29 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-30 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-10-31 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-01 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-04 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-05 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-06 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-07 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-08 | BSL | BCN | A319 | |
| 2026-11-11 | BSL | BCN | ||
| 2026-11-12 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-13 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-15 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-18 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-19 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-20 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-22 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) | |
| 2026-11-25 | BSL | BCN | plan (estimare pe baza zborurilor recente) |
Aeronavă
- Înmatriculare
- OE-LQI
- Anul fabricației
- 2008
Pe această rută de obicei A319: 12 din 12 zboruri
Prezentare din datele noastre · EJU52HA
EJU52HA este un zbor easyJet Europe pe ruta EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg (BSL) → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN). Cel mai frecvent tip de avion este AIRBUS A-319.
Zboruri conexe pe această rută
Sursa: observațiile rețelei comunitare de receptoare ADS-B map.flights; orele în UTC.