JDI7MP
- Stare
- Plecat
- Aeronavă
- BOMBARDIER BD-100 Challenger 350 · SP-CUD
Plecare · POZ
Poznań · Poznań-Ławica Airport (POZ)
2026-11-08
- Decolare observată
De obicei (ultimele 28 zile)
- Pistă
- 28 (58 %)
- Rulare
- 6 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Zboruri JDI7MP
| Data | Plecare | Sosire | Întârziere | Aeronavă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | BQH | OTP | CL35 | |
| 2026-10-16 | OTP | CY-0041 | CL35 | |
| 2026-10-17 | LCA | NCE | CL35 | |
| 2026-10-19 | NCE | GVA | CL35 | |
| 2026-10-20 | GVA | NCE | CL35 | |
| 2026-10-21 | ? | GOA | CL35 | |
| 2026-10-21 | ? | BBU | CL35 | |
| 2026-10-21 | BBU | POZ | CL35 | |
| 2026-10-22 | POZ | KTW | CL35 | |
| 2026-10-22 | KTW | NCE | CL35 | |
| 2026-10-24 | NCE | WAW | CL35 | |
| 2026-10-25 | WAW | POZ | CL35 | |
| 2026-10-27 | POZ | BUD | CL35 | |
| 2026-10-27 | BUD | POZ | CL35 | |
| 2026-10-29 | POZ | WAW | CL35 | |
| 2026-10-29 | WAW | WRO | CL35 | |
| 2026-10-29 | WRO | WAW | CL35 | |
| 2026-11-06 | WAW | GVA | CL35 | |
| 2026-11-06 | GVA | WAW | CL35 | |
| 2026-11-07 | WAW | POZ | CL35 | |
| 2026-11-08 | POZ | ? | CL35 |
Aeronavă
- Înmatriculare
- SP-CUD
Pe această rută de obicei CL35: 29 din 29 zboruri
Sursa: observațiile rețelei comunitare de receptoare ADS-B map.flights; orele în UTC.