PLF110
- Stare
- Aterizat
- Aeronavă
- BOEING 737-800 · 0110
- WAW → WAW
- Durata zborului 1 h 11 min · 0 km
Plecare · WAW
Varșovia · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Decolare observată
De obicei (ultimele 28 zile)
- Pistă
- 29 (56 %)
- Rulare
- 7 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Sosire · WAW
Varșovia · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Aterizare observată
De obicei (ultimele 28 zile)
- Pistă
- 33 (56 %)
- Rulare
- 4 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Zboruri PLF110
| Data | Plecare | Sosire | Întârziere | Aeronavă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-10-14 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-14 | SZZ | KRK | B738 | |
| 2026-10-14 | KRK | WAW | B738 | |
| 2026-10-19 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-19 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | SZZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-20 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-10-27 | WAW | GDN | B738 | |
| 2026-10-27 | GDN | KRK | B738 | |
| 2026-10-27 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-27 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-11-03 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-03 | SZZ | RZE | B738 | |
| 2026-11-03 | RZE | POZ | B738 | |
| 2026-11-03 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-11-05 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-05 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-11-05 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | WAW | B738 |
Aeronavă
- Înmatriculare
- 0110
Pe această rută de obicei B738: 18 din 18 zboruri
Prezentare din datele noastre · PLF110
PLF110 este un zbor Polish Air Force pe ruta Warsaw Chopin Airport (WAW) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Cel mai frecvent tip de avion este BOEING 737-800.
Sursa: observațiile rețelei comunitare de receptoare ADS-B map.flights; orele în UTC.