TOM3TB
- Stare
- Plecat
- Aeronavă
- BOEING 737 MAX 8 · G-TUOD
Plecare · MAN
Manchester · Manchester Airport (MAN)
2026-11-10
- Decolare observată
De obicei (ultimele 29 zile)
- Pistă
- 23L (46 %)
- Rulare
- 14 min
La fața locului
- Cele mai aglomerate ore locale
- 07:00 · 12:00 · 14:00
Zboruri TOM3TB
| Data | Plecare | Sosire | Întârziere | Aeronavă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-22 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-08-29 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-05 | LGW | PUY | B38M | |
| 2026-09-12 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-19 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-09-26 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-03 | LGW | PUY | B738 | |
| 2026-10-27 | MAN | ? | B738 | |
| 2026-11-03 | MAN | ? | B38M | |
| 2026-11-10 | MAN | ? | B38M |
Aeronavă
- Înmatriculare
- G-TUOD
Pe această rută de obicei B38M: 4 din 6 zboruri
Sursa: observațiile rețelei comunitare de receptoare ADS-B map.flights; orele în UTC.